Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 20 Milyon TL bütçe ile ilan edilen 2022 Yılı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nın değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır.
Bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve Yönetim Kurulu onayı neticesinde, KEGMDP bileşeninde 6 proje asil, 3 proje yedek olmak üzere toplam 9 proje; KOOPMDP bileşeninde ise 8 proje asil, 6 proje yedek olmak üzere toplam 14 proje başarılı bulunmuştur. Asil başarılı projelerden sözleşme imzalamayan proje olması ve imzalamayan projeden serbest kalan bütçenin yeterli olması halinde yedek başarılı projeler sıradan sözleşme imzasına davet edilecektir.
Program kapsamında değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan başvuru sahiplerinin puana göre sıralı listesi aşağıdaki gibidir. Listede bulunan proje sahiplerine resmi yazıyla sözleşme davet bildirimi gerçekleştirilecektir. Söz konusu davet yazısının ulaşmasından itibaren sözleşmenin 10 (on) işgünü içerisinde imzalanması gerekmektedir.
Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (KEGMDP)
ASİL BAŞARILI PROJE LİSTESİ
| REFERANS NO | BAŞVURU SAHİBİ ADI | PROJE ADI | DURUMU |
| TR22/22/KEGMDP/0009 | Sındırgı Belediyesi | Dalından Pakete Meyvenin İnovatif Yolculuğu | Asil |
| TR22/22/KEGMDP/0004 | Savaştepe Belediyesi | Savaştepe İlçesi Zeytincilik Geliştirme ve Zeytinyağı Üretim Tesisi Kurulumu | Asil |
| TR22/22/KEGMDP/0005 | Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği | Antepfıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi | Asil |
| TR22/22/KEGMDP/0011 | Bigadiç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü | Akıllı Ova | Asil |
| TR22/22/KEGMDP/0010 | Biga Ticaret Borsası Başkanlığı | Biga Bölgesi Kırsal Kalkınmanın Arttırılmasına Yönelik Mısır Kurutma Tesisinin Kurulması | Asil |
| TR22/22/KEGMDP/0008 | Çanakkale Belediyesi | Üretimi Uçuruyoruz | Asil |
YEDEK BAŞARILI PROJE LİSTESİ
| REFERANS NO | BAŞVURU SAHİBİ ADI | PROJE ADI | DURUMU |
| TR22/22/KEGMDP/0006 | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi | Tarımsal Sulama Kapasitesinin Güneş Enerjisi Kullanımı İle Geliştirilmesi | Yedek |
| TR22/22/KEGMDP/0001 | Bandırma Ticaret Borsası | Gelirimiz Topraktan Enerjimiz Güneşten | Yedek |
| TR22/22/KEGMDP/0007 | Savaştepe Kaymakamlığı | Yenilenebilir Enerjiden Yenilebilir Gıdaya | Yedek |
Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi (Koop) Mali Destek Programı (KOOPMDP)
ASİL BAŞARILI PROJE LİSTESİ
| REFERANS NO | BAŞVURU SAHİBİ ADI | PROJE ADI | DURUMU |
| TR22/22/KOOPMDP/0007 | S.S.215 Nolu Ezine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi | Ezine Tariş Büyüyor ve Güçleniyor | Asil |
| TR22/22/KOOPMDP/0015 | Sınırlı Sorumlu Bayramiç Kazdağı Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi | Bayramiç Kazdağı Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Soğuk Hava Deposu Güneş Enerji Sistemi Projesi | Asil |
| TR22/22/KOOPMDP/0008 | S.S Gönen Merkez Tuzakçı Hasan Bey Köyü Kalkınma Kooperatifi | Gün Kurusu Yün Projesi | Asil |
| TR22/22/KOOPMDP/0009 | Sınırlı Sorumlu Kedi Kadın Emeğini Destekleme İşliği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi | Geçmişten Geleceğe Pamuk ve Yünün Mekikle Dansı | Asil |
| TR22/22/KOOPMDP/0017 | Sınırlı Sorumlu Ballıpınar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi | Kooperatifte Hareket Ballıpınar'da Bereket | Asil |
| TR22/22/KOOPMDP/0012 | S.S. Balya Ilıca Mahallesi Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi | Yeşeren Başaklar | Asil |
| TR22/22/KOOPMDP/0001 | S:S Beyaz Zambaklar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi | Beyaz Zambaklar'ın Hamur Dünyası | Asil |
| TR22/22/KOOPMDP/0006 | Sınırlı Sorumlu Balat İşleyen Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi | Kadının Eli Doğanın Gücü | Asil |
YEDEK BAŞARILI PROJE LİSTESİ
| REFERANS NO | BAŞVURU SAHİBİ ADI | PROJE ADI | DURUMU |
| TR22/22/KOOPMDP/0020 | S.S. Kepsut Vefalı Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi | Üretimden Satışa Yerel Kalkınmada Kadının Gücü | Yedek |
| TR22/22/KOOPMDP/0019 | Bigadiç Süt Üreticileri Birliği | Güçlü Üretim ve Güçlü Birlik İle Güçlenen Ekonomi | Yedek |
| TR22/22/KOOPMDP/0004 | S.S. 80 Nolu Küçükkuyu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi | Küçükkuyu Tariş Yenileniyor Kooperatif Güçleniyor | Yedek |
| TR22/22/KOOPMDP/0013 | S.S. 76 No'lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi | Burhaniye Tariş Kooperatifi Katma Değerli Üretim ve Depolama Kapasitesinin Artırılması ve Yeşil Enerji | Yedek |
| TR22/22/KOOPMDP/0010 | S.S Gelibolu Öncü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi | Gelibolu'nun Öncü Kadınları Üretiyor | Yedek |
| TR22/22/KOOPMDP/0014 | Sınırlı Sorumlu 79 Nolu Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi | Tariş Ayvalık Kooperatifinin Katma Değerli Ürün Üretme Potansiyelinin Artırılması | Yedek |
Not: Proje hesapları Çanakkale için Ziraat Katılım Bankası Çanakkale Şubesi, Balıkesir için Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesinden açılmalıdır.
Sözleşmeye gelirken KAYS’ta yer alan aşağıda sayılan belgelerin de çıktısının alınarak ıslak imzalı/mühürlü/kaşeli bir şekilde hazırlanıp diğer evraklarla birlikte getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Sözleşme Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler İle İlgili Açıklamalar
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.